Guida alle taglie per bambini
Mini taglie |
Circonferenza |
Lunghezza |
||
| Unione Europea | GB | cervo | (centimetro) | (centimetro) |
| 28 | 10 | 11 | 18,4 | 17,8 |
| 29 | 11 | 12 | 18,7 | 18,4 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 19 | 19,2 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19,3 | 19,6 |
| 32 | 13 | 1.5 | 19,6 | 20,2 |
| 33 | 1 | 2 | 19,9 | 20,8 |
| 34 | 2 | 3 | 20,2 | 21,4 |
