Guide des tailles
Taille |
Circonférence |
Longueur |
||
UE | Go | cerf | (cm) | (cm) |
35 | 2 | 5 | 21,6 | 21,6 |
36 | 3 | 6 | 23,4 | 22 |
3sept | 4 | sept | 24 | 22,4 |
38 | 5 | 8 | 24,6 | 22,8 |
39 | 6 | 9 | 25,2 | 23,2 |
40 | sept | dix | 25,8 | 23,6 |
41 | 8 | 11 | 26,4 | 24 |
42 | 9 | 12 | 2sept | 24,4 |
Les Harry Lous taillent généreusement, si vous êtes entre deux tailles, le mieux serait d'aimer la taille inférieure
